Word fan! 6

Spelers Trabzonspor 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
23. Esteban Alvarado Brown 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Uğurcan Çakır 17 17 0 1530 0 0 0 1
  Erce Kardeşler 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Onur Recep Kivrak 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ahmet Sahin 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
33. Mustafa Akbas 0 0 0 0 0 0 0 0
  Göksu Alhas 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc Bartra Aregall 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bruno da Silva Peres 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ján Ďurica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emrah Eren 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Luis Ezequiel Ibáñez 0 0 0 0 0 0 0 0
  Edgar Miguel Ié 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Emanuel Matías Más 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Meunier 0 0 0 0 0 0 0 0
  Filip Novák 0 0 0 0 0 0 0 0
  Murat Ocak 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Mehmet Yesil 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Nemanja Anđušić 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enis Bardi 12 8 2 758 2 0 0 1
  Josh Ekin 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trezeguet 11 7 1 740 3 0 0 0
  Promise Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Aytac Kara 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yunus Malli 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Abdülkadir Ömür 16 14 4 1237 0 2 0 1
  Berat Ozdemir 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anders Trondsen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hasan Ücüncü 0 0 0 0 0 0 0 0
  Edin Višća 17 17 9 1405 3 2 0 1
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Emre Aygün 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Fabián Andrés Castillo Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fousseni Diabaté 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emrehan Gedikli 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Emre Gural 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anthony Nwakaeme Nuatuzor 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Onuachu 14 14 0 1260 8 0 0 2
  Nicolas Pepe 6 4 2 297 2 0 0 0
  Ömer Kerim Ali Riza 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Hüseyin Cimsir Trainer
Uitgeleende spelers